趣头条从中国想到啥品牌,从啥品牌想到中国?华为阿里等40大牌登上这张强度排行榜( 二 )
16 泸州老窖 酒类 65.33 82.05 74.11
17 中国移动 电信服务 66.52 79.41 73.29
18 安踏 服饰 67.62 75.14 71.57
19 新东方 教育 63.87 77.72 71.15
20 联想 科技 66.15 75.52 71.07
21 中国农业银行 银行 56.41 80.21 68.91
22 伊利 饮料 61.39 75.65 68.88
23 中国建设银行 银行 61.32 75.51 68.78
24 中国工商银行 银行 58.89 77.45 68.63
25 苏宁 零售 64.58 71.99 68.47
26 中国平安 保险 60.64 75.34 68.36
27 美团 生活服务平台 59.65 76.19 68.33
28 张裕 酒类 61.27 74.19 68.05
29 洋河 酒类 60.80 73.73 67.59
30 交通银行 银行 60.19 73.47 67.17
31 网易 科技 60.37 71.81 66.37
32 中国人民保险 保险 59.29 72.72 66.34
33 蒙牛 饮料 60.20 71.82 66.31
34 招商银行 银行 59.16 71.02 65.39
35 中国人寿 保险 55.62 70.61 63.49
36 携程 旅游服务 54.83 69.86 62.73
37 中信银行 银行 52.93 67.57 60.62
38 太平洋保险 保险 54.10 64.28 59.44
39 中国民生银行 银行 49.89 67.91 59.35
40 兴业银行 银行 48.55 58.93 54.00
栏目主编:徐瑞哲 本文作者:徐瑞哲 文字编辑:徐瑞哲 【趣头条从中国想到啥品牌,从啥品牌想到中国?华为阿里等40大牌登上这张强度排行榜】题图来源:图虫创意 图片编辑:邵竞
- 公司|富时中国A50指数期货开盘涨0.33%
- 零本数码德国工业领域的巨无霸,在中国“扎根”147亿,一年净赚327亿
- 经济|洪灏:提高劳动者收入,是中国避免西方衰退陷阱的关键
- 中国仿生新材料问世 有望替代塑料
- 中国仿生新材料问世
- 从月球“抓把土” 看看她的“芳龄”
- 暴走通信 2021年网内新增5G手机2亿部,中国移动:大手笔投入
- 科技圈 搭建全新 SIM 卡开放生态,中国移动产品创新开放合作论坛
- 暴走通信 移动云迎来大爆发,中国移动钱岭:“云改”第一年
- 商洛新闻网 山阳:秦岭腹地走出的“华强北”
