郭二侠鑫金融|寻找埋伏机会,密切关注港交所四大指数成分股变动( 二 )
指数成分股的调整变化 , 会带来巨量被动资金流向 。
根据统计 , 追踪恒生指数的ETF资金规模约为217亿美元 , 追踪国企指数的ETF资金规模约为52美元 , 追踪恒生科技指数的ETF约为11.8亿美元 。
时间安排上 , 上述指数调整结果将于12月7日正式实施 。 在此期间 , 部分主动型资金可能会根据调整公布结果采取一定的套利操作 , 但被动资金为了最大程度上减少追踪误差将选择在生效前一个交易日(即12月4日)调仓 。 届时相关股票成交会出现远大于平时的“异常放量”情形 , 特别是在尾盘 。
同样的 , 上海与深圳交易所宣布 , 也将在12月7日以恒生综指为依据相应调整沪深港通的可投资标的范围 。
今年以来 , 港股通南下资金尤为强劲 , 累计净买入规模已经超过5775亿港币 , 大幅超过2018年和2019年两年之和 。

文章图片
【郭二侠鑫金融|寻找埋伏机会,密切关注港交所四大指数成分股变动】从南下资金的流向来看 , 医疗保健、信息科技和消费等新经济板块都吸引了大量资金 , 这与年初以来新经济板块持续领跑港股市场的表现特征一致 。 根据历史经验 , 我们认为上述有望新纳入港股通范围的标的 , 将受益于资金的流入而产生溢价 。
- 补充|今日操盘:金融委发声维护债券市场稳定 三季度IPO爆发217家上市
- 寻找|广发基金谭昌杰:投资也要仰望星空,寻找“固收+”最亮的那颗星
- 金融学|奇了怪了!这3个专业就业不咋滴,却总有很多人不明真相地入坑
- 北京|走进金融圈 内参名人堂北京落地
- Call Center 圈内事儿 人工智能走进金融生活
- 马斯克|香帅:做好投资决策和财富管理的必备金融思维 | 全景读书会
- 王洪章|专家热议:双循环下中国金融有哪些挑战和机遇?
- 对市场|重磅!金融委重磅发声;伦铜一天暴涨2.4%,有色股还能涨多久?能否成为行情主攻手?想不到超级牛散章建平“踩雷”!
- 一级市场|金融委发声稳债市,打击“逃废债”不代表“保刚兑”
- 证监会|思维财报|金融委:加强风险隐患摸底排查 保持流动性合理充裕;证监会核发4家企业IPO批文
