海南日报|9月30日至10月2日我省进岛车辆同比增长76.25%
:原题为_海南日报|9月30日至10月2日我省进岛车辆同比增长76.25%。
海南日报采访人员10月3日从省海峡办获悉 , 9月30日至10月2日 , 琼州海峡进岛轮渡船达316班次 , 旅客11.53万人次 , 同比增长35.89%;进岛车辆3.14万台次 , 同比增长76.25% , 其中小车2.5万台次 。
出岛轮渡船达297班次 , 旅客7.89万人次 , 同比增长1.56%;车辆2.08万台次 , 同比增长21.34% 。
10月2日海南进出岛数据表明 , 我省机场、港口进岛旅客增幅仍较大 , 进岛旅客突破11万人次 。 其中 , 机场进岛6.7万人次 , 同比去年增幅达8% , 与前一日持平;港口进岛旅客、车辆同比去年同期增幅达50%、113% , 较前一日净增0.8万人次、0.3万辆次 。 出岛旅客、车辆同比去年出现小幅下降 。
【海南日报|9月30日至10月2日我省进岛车辆同比增长76.25%】结合近3日来我省交通运输趋势 , 相关部门预计近两日进出岛旅客和车辆仍将维持高位增长 , 其中进岛车客流量仍会增加 , 同时岛内交通流量将持续增加 。 (采访人员邵长春)
- 经济观察报|恒大、中海、碧桂园位列前三,1-9月全国土地成交款同比增13.8%
- 涨幅低于|各地物价如何? 19地9月CPI回 “1时代” 海南最低
- 泉州网|跨国“食尚”将成最大特色,第六届“海丝”品博会10月30日开幕
- 房地产|持续回暖! 前9月房地产开发投资同比增5.6%
- 同比|持续回暖! 前9月房地产开发投资同比增5.6%
- 喜报 | 这家公司又双叒叕获奖了,而且连摘三项
- 中新经纬|9月全国环保举报量同比降近三成 大气污染举报最多
- 同比|申通9月营收未止亏 韵达单票收入同比下滑超3成
- 公司|快递巨头9月成绩单出炉,单票收入仍呈两位数下跌
- 中秋国庆双节叠加顺丰9月营收飙升超141亿元
