【沱牌舍得|4月12日机构席位龙虎榜】
根据沪深交易所发布的4月12日龙虎榜交易数据 , 今日共有14支股票龙虎榜出现机构席位交易账户(机构专用)身影 , 总买入2.83亿元 , 总卖出3.62亿元 。 个股交易明细如下图表 。
| 机构席位买入(万元) | 机构席位卖出(万元) | 4月12日机构席位资金流向(万元) | ||
| 300677 | 英科医疗 | 10023.71 | 7695.1 | 2328.61 |
| 300172 | 中电环保 | 884.06 | 0 | 884.06 |
| 002639 | 雪人股份 | 3227.43 | 2440.61 | 786.82 |
| 000862 | 银星能源 | 1418.38 | 983 | 435.38 |
| 002092 | 中泰化学 | 1579.96 | 1417.94 | 162.02 |
| 002177 | 御银股份 | 1725.29 | 1940.23 | -214.94 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 814.71 | 1033.18 | -218.47 |
| 300931 | 通用电梯 | 1454.05 | 1960.35 | -506.3 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 197.27 | 1133.55 | -936.28 |
| 003033 | 征和工业 | 615.79 | 1656.54 | -1040.75 |
| 300960 | 通业科技 | 306.52 | 1374.6 | -1068.08 |
| 002274 | 华昌化工 | 0.76 | 1103.6 | -1102.84 |
| 000733 | 振华科技 | 5932.4 | 7679.32 | -1746.92 |
| 001896 | 豫能控股 | 79.74 | 5739.57 | -5659.83 |
- emo|除了不舍得,就是舍不得!这十个细节太戳!
- 运动员|除了不舍得,就是舍不得!这十个细节太戳!
- 沱牌|买白酒时,不管啥品牌,勾兑酒的“记号”都很明显,一眼快速辨别
- 西瓜|顾客浪费西瓜和草莓只吃尖,老板发声:心疼,平时自己不舍得吃
- 老板|顾客浪费西瓜和草莓只吃尖,老板发声:心疼,平时自己不舍得吃
- 朱凤伟|戴“金面”跳上春晚的朱凤伟 4月将在成都开舞《25㎡狂想曲》
- 成都图书馆春节活动丰富,天府人文艺术图书馆4月开馆|新春走基层| 图书馆
- 舞蹈风暴|杨丽萍舞剧御用男主朱凤伟执导 现代舞《25㎡狂想曲》首演4月成都开启
- 酒业|访谈嘉宾引发争议,舍得酒业称无合作关系
- 魔兽世界|魔兽世界:最不舍得扔的东西,加速饰品上榜!糖水茶感动玩家?
